Touren zwischen Treis-Karden und Bullay
Eine Liste der Touren befindet sich unten.
Touren zwischen Treis-Karden und Bullay
Region | Tour | km | Anstieg | Abstieg |
---|---|---|---|---|
Treis-Karden und Bullay | Buchsbaumweg | 8,1 km | 300 m | 300 m |
Treis-Karden und Bullay | Lütz Schiefergrubenweg | 8,1 km | 225 m | 225 m |
Treis-Karden und Bullay | Moselseitensprung Cochemer Ritterrunde | 16,0 km | 700 m | 700 m |
Treis-Karden und Bullay | Valwiger Berg - Brauselay - Ernst | 16,0 km | 500 m | 500 m |
Treis-Karden und Bullay | Valwig - Apolloweg | 10,4 km | 305 m | 305 m |
Treis-Karden und Bullay | Archäologischer Lehrpfad in Bruttig-Fankel | 13,0 km | 385 m | 385 m |
Treis-Karden und Bullay | Fankel - Beilstein - Briederner Schweiz | 20,5 km | 660 m | 660 m |
Treis-Karden und Bullay | Briedern - Steinreichskäpp - Mesenich | 8,0 km | 125 m | 125 m |
Treis-Karden und Bullay | Von Nehren zu den Römergräbern und nach Ediger-Eller | 11,3 km | 270 m | 270 m |
Treis-Karden und Bullay | Senheim - Kloster Stuben - Neef | 30,0 km | 900 m | 900 m |
Treis-Karden und Bullay | Calmont-Klettersteig und Vier-Seen-Blick | 11,0 km | 630 m | 630 m |
Treis-Karden und Bullay | Moselseitensprung Felsen.Fässer.Fachwerk | 10,0 km | 400 m | 400 m |
Treis-Karden und Bullay | Traumschleife Masdascher Burgherrenweg | 13,7 km | 400 m | 400 m |
Treis-Karden und Bullay | Hängeseilbrücke Geierlay | 4,5 km | 110 m | 110 m |
Zum Sortieren der Liste auf die Überschrift der entsprechenden Spalte (z.B. Anstieg) klicken.